<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Porter Novelli Iberia &#187; Comunicación Digital</title>
	<atom:link href="http://elblogde.porternovelli.es/category/rrpp/comunicacion-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogde.porternovelli.es</link>
	<description>Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='elblogde.porternovelli.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7a012a023eb4f699f212873d51a43128?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de Porter Novelli Iberia &#187; Comunicación Digital</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://elblogde.porternovelli.es/osd.xml" title="El Blog de Porter Novelli Iberia" />
	<atom:link rel='hub' href='http://elblogde.porternovelli.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La interacción en el nuevo mundo 2.0</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/11/16/la-interaccion-en-el-nuevo-mundo-2-0/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/11/16/la-interaccion-en-el-nuevo-mundo-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Porter Novelli]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana desayunábamos con el estudio que ha publicado Press Index sobre las mejores prácticas en blogs de agencias de comunicación, entre los que destaca nuestra bitácora en la categoría de “Interactúa con tu comunidad”. Además de agradecer el reconocimiento a nuestra esfuerzo (leer con atención y responder cada comentario ha sido una de las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=1049&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/11/16/la-interaccion-en-el-nuevo-mundo-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/11/interaccic3b3n-porter.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Interacción Porter Novelli Blog</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El poder (oculto) de la televisión en campañas de social media</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/31/el-poder-oculto-de-la-television-en-campanas-de-social-media/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/31/el-poder-oculto-de-la-television-en-campanas-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[TV y radio]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día nadie duda del interés que tiene para una empresa calcular el retorno de la inversión en una campaña de marketing y/o comunicación en medios sociales. Me atrevería a asegurar que han corrido ríos de tinta del tamaño del Ebro en artículos sobre cómo calcular el archiconocido ROI. Sin embargo, poco se escribe [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=815&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/31/el-poder-oculto-de-la-television-en-campanas-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/01/television-vblogs.jpg?w=240" medium="image">
			<media:title type="html">television-vblogs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Feliz día del Community Manager&#8230; y parió la abuela</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/24/feliz-dia-del-community-manager-y-pario-la-abuela/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/24/feliz-dia-del-community-manager-y-pario-la-abuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Hoy celebramos el Día de Reconocimiento al Community Manager. Y no lo digo yo, sino un grupo de profesionales de EE.UU. encabezados por el gurú Jeremiah Owyang, que decidieron nombrar el cuarto lunes del mes de enero como el Community Manager Appreciation Day (Día de Reconocimiento al Community Manager). Según este grupo de avezados expertos en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=808&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/24/feliz-dia-del-community-manager-y-pario-la-abuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/01/cm-day.jpg?w=251" medium="image">
			<media:title type="html">e00012496</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6 consejos de empresas que triunfan en redes sociales</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/20/6-consejos-de-empresas-que-triunfan-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/20/6-consejos-de-empresas-que-triunfan-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[RRPP]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Today publicaba esta semana un artículo que resumía los consejos de compañías que han cosechado éxitos en medios sociales en menos de un año, sin invertir una millonada y sin un equipo de personas dedicada en exclusiva a desarrollar una estrategia en redes sociales. ¿Cuál es el secreto de estas empresas, que a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=802&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/20/6-consejos-de-empresas-que-triunfan-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/01/consejos.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">consejos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/01/compromiso.gif" medium="image">
			<media:title type="html">compromiso</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sobre el uso de las redes sociales en la oficina</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2010/12/21/seguridad-proteccion-de-datos-y-productividad-preocupaciones-de-la-empresa-sobre-el-uso-de-redes-sociales-en-la-oficina/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2010/12/21/seguridad-proteccion-de-datos-y-productividad-preocupaciones-de-la-empresa-sobre-el-uso-de-redes-sociales-en-la-oficina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dion Hinchcliffe]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[protección de datos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Shel Holtz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[¿Acceso a las redes sociales en el trabajo sí o no? Este es uno de los nuevos quebraderos de cabeza que asalta a miles de directivos en empresas de todo el mundo. Un informe de McAfee sobre la Web y herramientas 2.0 (redes sociales, aplicaciones de intercambio de contenido, sitios web de contenido multimedia, plataformas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=761&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2010/12/21/seguridad-proteccion-de-datos-y-productividad-preocupaciones-de-la-empresa-sobre-el-uso-de-redes-sociales-en-la-oficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2010/12/imagen1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">imagen1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tips para afrontar una crisis en Facebook I</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2010/10/14/tips-para-afrontar-una-crisis-en-facebook-i/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2010/10/14/tips-para-afrontar-una-crisis-en-facebook-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[  Como todos sabemos a estas alturas del cuento, no existe una fórmula mágica para salvar una crisis en medios sociales. Ni siquiera existe una receta eficaz a la hora de prevenir una crisis (después de todo, si podemos prevenir una crisis… ¿sería una verdadera crisis?). En este sentido, y aunque cada crisis es diferente, podemos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=677&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2010/10/14/tips-para-afrontar-una-crisis-en-facebook-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Tienen las empresas una estrategia definida en Internet?</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2010/09/17/%c2%bftienen-las-empresas-una-estrategia-definida-de-social-media/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2010/09/17/%c2%bftienen-las-empresas-una-estrategia-definida-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Porter Novelli]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[“Póngame cuarto de perfil de Twitter y mitad de un grupo en Facebook”. Hoy en día son muchas las empresas que se han lanzado a comunicar a través de medios sociales sin ningún tipo de conocimiento previo, estrategia, ni planificación alguna. Malaconsejadas por empresas que han aprovechado la coyuntura para acercarse al sol que más [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=660&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2010/09/17/%c2%bftienen-las-empresas-una-estrategia-definida-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Si la salud es lo primero, en España somos líderes….</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2010/07/26/si-la-salud-es-lo-primero-espana-es-lider-destacada/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2010/07/26/si-la-salud-es-lo-primero-espana-es-lider-destacada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación de Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[RRPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Que en España se vive muy bien no hay ninguna duda, pero que además somos los que gozamos de mejor salud de Europa es menos conocido… Bueno, o eso es lo creemos. Y es que los españoles somos los más optimista en lo hora de valorar nuestra salud según los resultados de la encuesta paneuropea [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=595&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2010/07/26/si-la-salud-es-lo-primero-espana-es-lider-destacada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2010/07/logo-eurostyles.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Logo EuroStyles</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Media Tour´10: una realidad aumentada (1)</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2010/06/25/social-media-tour%c2%b410-una-realidad-aumentada-1/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2010/06/25/social-media-tour%c2%b410-una-realidad-aumentada-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[RRPP]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Como si se tratase de un concierto de The Killers o de U2 el cuarteto formado por Gary Stockman, John C. Havens, Danny Devriendt y Marta Majewska aterrizaron ayer, primero en Loft39 y luego en la sede de PN en Madrid, para hablar sobre los Social Media y el destacado rol que Porter Novelli está [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=575&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2010/06/25/social-media-tour%c2%b410-una-realidad-aumentada-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Preparado para afrontar el presente? Las comunicación de crisis en la era online</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2010/06/22/%c2%bfpreparado-para-afrontar-el-presente-las-comunicacion-de-crisis-en-la-era-online/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2010/06/22/%c2%bfpreparado-para-afrontar-el-presente-las-comunicacion-de-crisis-en-la-era-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[RRPP]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Porter Novelli]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[En los tiempos que corren, a los profesionales que les toca afrontar la comunicación durante una crisis se les podría perdonar  pensar &#8220;espero que nunca me pasa a mí.&#8221; Desafortunadamente, como a uno de nuestros clientes le gusta decir “la esperanza no es una estrategia”. E incluso si lo era antes, ya no lo es  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=566&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2010/06/22/%c2%bfpreparado-para-afrontar-el-presente-las-comunicacion-de-crisis-en-la-era-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2010/06/radar.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">radar</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
