<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Porter Novelli Iberia &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://elblogde.porternovelli.es/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogde.porternovelli.es</link>
	<description>Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='elblogde.porternovelli.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7a012a023eb4f699f212873d51a43128?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de Porter Novelli Iberia &#187; Facebook</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://elblogde.porternovelli.es/osd.xml" title="El Blog de Porter Novelli Iberia" />
	<atom:link rel='hub' href='http://elblogde.porternovelli.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Twitter, más influyente que Facebook</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/09/29/twitter-mas-influyente-que-facebook/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/09/29/twitter-mas-influyente-que-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe elaborado por la empresa Kantar Media Compete, basado en  una encuesta realizada a más de 2.500 personas,  Twitter tendría más capacidad de influencia sobre la decisión del consumir que Facebook. Y es que el 35% de los encuestados reconocieron que Twitter había influído en su decisión de compra, frente al 23,5% de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=1041&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/09/29/twitter-mas-influyente-que-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Se acerca el fin de Twitter?</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/08/04/%c2%bfse-acerca-el-fin-de-twitter/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/08/04/%c2%bfse-acerca-el-fin-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana caía en mis manos un post de César Villaseñor, redactor de PC World México, en el que el autor aseguraba que podríamos asistir al fin de Twitter en unos años debido, principalmente, a la feroz competencia que planteando Facebook y especialmente Google+. Una sentencia de muerte prematura con la que no estoy para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=1025&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/08/04/%c2%bfse-acerca-el-fin-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/08/twitter-muerto.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TWITTER MUERTO</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 consejos para conseguir nuevos seguidores en Facebook</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/06/20/10-consejos-para-conseguir-nuevos-seguidores-en-facebook/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/06/20/10-consejos-para-conseguir-nuevos-seguidores-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[El número de seguidores de una página en Facebook se ha convertido en uno de los KPIs o criterios de medición más valiosos a la hora de conocer los resultados de una estrategia de marketing y comunicación en la red social más popular. Conseguir nuevos seguidores,  ya sea por fidelidad a la marca y sus [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=1006&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/06/20/10-consejos-para-conseguir-nuevos-seguidores-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hoy hemos abierto una nueva ventana</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/05/20/hoy-hemos-abierto-una-nueva-ventana/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/05/20/hoy-hemos-abierto-una-nueva-ventana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porter Novelli]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[Daikin]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Cuando abrimos una ventana, sentimos el aire fresco de la mañana, nos llegan las voces de los niños, el bullicio de la ciudad… y sentimos la necesidad de salir a la calle. Daikin acaba de poner en marcha su estrategia 2.0 y, con ello, ha abierto una nueva ventana, que le permitirá asomarse al mundo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=992&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/05/20/hoy-hemos-abierto-una-nueva-ventana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/05/daikin.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">daikin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El crimen no descansa&#8230; tampoco en Internet</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/05/17/el-crimen-no-descansa-tampoco-en-internet/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/05/17/el-crimen-no-descansa-tampoco-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[cibercriminales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Desde que se anunció la muerte de Osama Bin Laden hemos  sido testigos de cómo los cibercriminales utilizaron la noticia para actuar. En concreto, aprovecharon la negativa de Estados Unidos a distribuir imágenes oficiales del cadáver y jugaron con dos factores clave para sus propósitos: la curiosidad y el morbo. Rápidamente empezaron a distribuir e-mails, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=987&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/05/17/el-crimen-no-descansa-tampoco-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/05/bin-laden.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">bin laden</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las ventajas de BranchOut, la red profesional de Facebook    ¡Tiembla LinkedIn!</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/04/11/las-ventajas-de-branchout-la-red-profesional-de-facebook-%c2%a1tiembla-linkedin/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/04/11/las-ventajas-de-branchout-la-red-profesional-de-facebook-%c2%a1tiembla-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[BranchOut]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Con una cartera de 600 millones de usuarios no es de extrañar que Facebook haya pensado en el desarrollo de una aplicación más profesional, más aún si tenemos en cuenta que cada vez es mayor el número de profesionales de RRHH que buscan talento a través de las redes sociales. Hasta ahora era LinkedIn la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=951&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/04/11/las-ventajas-de-branchout-la-red-profesional-de-facebook-%c2%a1tiembla-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/04/branchout_porternovelli1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">BranchOut_PorterNovelli</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los mayores errores que puedes cometer en Facebook</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/04/05/los-mayores-errores-que-puedes-cometer-en-facebook/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/04/05/los-mayores-errores-que-puedes-cometer-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia comunicación online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a tratar un tema delicado: los errores que comenten más a menudo empresas (las personas que se encargan de gestionar los perfiles de empresas) en sus páginas de Facebook. Una lista con los errores más comunes que te dará pistas sobre que NO debes hacer en tu página de Facebook. Aviso para navegantes: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=936&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/04/05/los-mayores-errores-que-puedes-cometer-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/04/crisis-facebook.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">crisis facebook</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook mejora su servicio de análisis y medición para las empresas</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/03/31/facebook-mejora-su-servicio-de-analisis-y-medicion-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/03/31/facebook-mejora-su-servicio-de-analisis-y-medicion-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas Facebook actualizó &#8220;Insights for websites&#8221;, el servicio para generar informes, analizar y medir la interacción de los usuarios de la red social con la página de empresa: a través del botón &#8220;Me Gusta&#8221;, comentarios, etc. A partir de ahora, este análisis se realizará no solo en las páginas de Facebook y las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=933&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/03/31/facebook-mejora-su-servicio-de-analisis-y-medicion-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6 consejos de empresas que triunfan en redes sociales</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/20/6-consejos-de-empresas-que-triunfan-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/20/6-consejos-de-empresas-que-triunfan-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[RRPP]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.porternovelli.es/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Today publicaba esta semana un artículo que resumía los consejos de compañías que han cosechado éxitos en medios sociales en menos de un año, sin invertir una millonada y sin un equipo de personas dedicada en exclusiva a desarrollar una estrategia en redes sociales. ¿Cuál es el secreto de estas empresas, que a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=802&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2011/01/20/6-consejos-de-empresas-que-triunfan-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/01/consejos.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">consejos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2011/01/compromiso.gif" medium="image">
			<media:title type="html">compromiso</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tips para afrontar una crisis en Facebook II</title>
		<link>http://elblogde.porternovelli.es/2010/11/08/tips-para-afrontar-una-crisis-en-facebook-ii/</link>
		<comments>http://elblogde.porternovelli.es/2010/11/08/tips-para-afrontar-una-crisis-en-facebook-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porter Novelli Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porternovelliiberia.wordpress.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Después de identificar una situación de crisis en Facebook, echarnos las manos a la cabeza, respirar hondo, estar dispuestos a solucionarlo interactuando con nuestros usuarios, reconocer nuestra responsabilidad a nivel empresa&#8230; he aquí otra serie de buenos consejos que podési seguir o no pero que son buenos tips para salir airosos del trance. Seguimos. Una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elblogde.porternovelli.es&amp;blog=8215950&amp;post=683&amp;subd=porternovelliiberia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogde.porternovelli.es/2010/11/08/tips-para-afrontar-una-crisis-en-facebook-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bbef1ee93dadd1f36bb9f257e90fc466?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">porternovelliiberia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://porternovelliiberia.files.wordpress.com/2010/11/crisis-facebook.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Sobrevivir a una crisis en Facebook</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
